Đổi được bao nhiêu Đồng Việt Nam cho 1 Bảng Anh GBP bằng bao nhiêu tiền Việt Nam VND ? Đây là câu hỏi được rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp quan tâm. Vậy tỷ giá quy đổi từ Bảng Anh (GBP) sang Đồng Việt Nam (VND) trong các ngân hàng Việt Nam hiện nay là bao nhiêu? Ngân hàng nào có tỷ lệ mua / bán thấp nhất? Hãy xem ngay bài viết dưới đây!
Tham Khảo Thêm: Internet Banking là gì? Hướng dẫn cách đăng ký Internet Banking
Bảng Anh là gì?
Bảng Anh (£, mã ISO: GBP) là Bảng Anh
Tiền tệ chính thức của Vương quốc Anh và các vùng lãnh thổ và thuộc địa ở nước ngoài của nó.
Một bảng Anh được tạo thành từ 100 xu (xu hoặc xu).
Đơn vị tiền tệ GBP
Hiện tại, bảng Anh là một trong những đồng tiền cao nhất trên thế giới sau đồng euro và đồng đô la. Xét về khối lượng giao dịch tiền tệ toàn cầu, đồng bảng Anh đứng thứ tư sau đồng euro, đồng đô la và đồng yên.
Tìm Hiểu Thêm: Cách nhanh nhất để vay tiền từ Mirae Asset với lãi suất thấp trong năm 2022
1 Bảng Anh GBP bằng bao nhiêu tiền Việt Nam VND?
Theo tỷ giá bán ra cập nhật mới nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 02/04/2022:
1 Bảng Anh (GBP) = 29.966,33 VND = 1,31 USD
giống:
10 bảng Anh (GBP) = 299.663,32 VND = $ 13,10
100 Bảng Anh (GBP) = 2.996.633,23 VND = 131,03 Đô la Mỹ
1000 Bảng Anh (GBP) = 29.966.332,30 VND = 1.310,29 USD
100.000 Bảng Anh (GBP) = 2.996.633.230.00 VND = 131.029.00 USD
500.000 Bảng Anh (GBP) = 14.983.166.150.00 VND = 655.145.00 Đô la Mỹ
1 triệu bảng Anh (GBP) = 29.966.332.300,00 VND = 1.310.220,00 USD
Các ngân hàng lớn hỗ trợ giao dịch GBP liên tục cập nhật dữ liệu tỷ giá hối đoái. Bao gồm: ACB, Bảo Việt, BIDV, DongABank, HSBC, MBank, MaritimeBank, Nam Á, NCB, Ocean Bank, SacomBank, SCB, SHB, Techcombank, TPB, VIB, Vietcombank, VietinBank, …
Biểu đồ tỷ giá hối đoái của ngân hàng GBP hôm nay ngày 04/02/2022
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 29.475,00 | 29.594,00 | 30.623,00 | 30.720,00 |
ACB | 29.874,00 | 30.344,00 | ||
Agribank | 29.670,00 | 29.849,00 | 30.509,00 | |
Bảo Việt | 29.585,00 | 30.641,00 | ||
BIDV | 29.572,00 | 29.751,00 | 30.849,00 | |
CBBank | 29.951,00 | 30.450,00 | ||
Đông Á | 29.800,00 | 29.930,00 | 30.350,00 | 30.340,00 |
Eximbank | 29.746,00 | 29.835,00 | 30.384,00 | |
GPBank | 29.933,00 | 30.433,00 | ||
HDBank | 29.845,00 | 29.914,00 | 30.413,00 | |
Hong Leong | 29.654,00 | 29.907,00 | 30.466,00 | |
HSBC | 29.408,00 | 29.696,00 | 30.627,00 | 30.627,00 |
Indovina | 29.612,00 | 29.931,00 | 30.451,00 | |
Kiên Long | 29.862,00 | 30.345,00 | ||
Liên Việt | 29.874,00 | 30.443,00 | ||
MSB | 29.947,00 | 30.671,00 | ||
MB | 29.533,00 | 29.633,00 | 30.601,00 | 30.601,00 |
Nam Á | 29.306,00 | 29.631,00 | 30.585,00 | |
NCB | 29.685,00 | 29.805,00 | 30.519,00 | 30.599,00 |
OCB | 29.681,00 | 29.781,00 | 30.597,00 | 30.497,00 |
OceanBank | 29.874,00 | 30.443,00 | ||
PGBank | 29.932,00 | 30.397,00 | ||
PublicBank | 29.307,00 | 29.604,00 | 30.505,00 | 30.505,00 |
PVcomBank | 29.610,00 | 29.315,00 | 30.560,00 | 30.560,00 |
Sacombank | 29.760,00 | 29.810,00 | 30.476,00 | 30.426,00 |
Saigonbank | 29.663,00 | 29.862,00 | 30.379,00 | |
SCB | 29.550,00 | 29.670,00 | 30.400,00 | 30.400,00 |
SeABank | 29.683,00 | 29.933,00 | 30.853,00 | 30.753,00 |
SHB | 29.788,00 | 29.888,00 | 30.538,00 | |
Techcombank | 29.303,00 | 29.674,00 | 30.602,00 | |
TPB | 29.534,00 | 29.686,00 | 30.641,00 | |
UOB | 29.163,00 | 29.539,00 | 30.623,00 | |
VIB | 29.544,00 | 29.812,00 | 30.405,00 | |
VietABank | 29.642,00 | 29.862,00 | 30.325,00 | |
VietBank | 29.802,00 | 29.891,00 | 30.441,00 | |
VietCapitalBank | 29.428,00 | 29.726,00 | 30.674,00 | |
Vietcombank | 29.312,47 | 29.608,56 | 30.563,76 | |
VietinBank | 29.769,00 | 29.819,00 | 30.779,00 | |
VPBank | 29.622,00 | 29.851,00 | 30.535,00 | |
VRB | 29.541,00 | 29.719,00 | 30.817,00 |
Dưới đây là bảng giá GBP từ các ngân hàng lớn tại Việt Nam. Hiện tại có 2 cách khác nhau để mua GBP, mỗi cách sẽ có một chi phí khác nhau. Mỗi ngân hàng khác nhau sẽ có những mức giá khác nhau, tuy nhiên chênh lệch không nhiều. Khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất để mua hoặc ngân hàng có tỷ giá cao nhất để bán Bảng.
Xem Thêm: Hình thức lừa đảo và lưu ý khi giao dịch ngân hàng
Những lưu ý khi đổi Bảng Anh (GBP)
Bạn cần lưu ý rằng số tiền bạn mua bằng Bảng Anh sẽ là số tiền Việt Nam hoặc đô la Mỹ chi ra để mua một Bảng Anh (GBP).
Ngược lại, muốn đổi bảng Anh sang tiền Việt Nam bạn chỉ cần thực hiện một thao tác đơn giản là 1 bảng Anh (GBP) nhân với tỷ giá bán bảng Anh của ngân hàng để quy đổi ra tiền Việt.
Đây là toàn bộ bảng ngoại tệ của ngân hàng được chúng tôi cập nhật kịp thời cùng ngày và đảm bảo có sự chênh lệch giữa các ngân hàng. Ngoại tệ có thể thay đổi theo giờ và thay đổi theo từng ngân hàng. 1 bảng anh GBP bằng bao nhiêu tiền Việt Nam VND
Hãy cập nhật những kiến thức tài chính mới nhất tại website Quyên Tài Chính!
- Chuyên viên tư vấn : Vũ Thị Hồng Quyên
- Hotline : 0936028216
- Email : [email protected]